Pedidos activos
24
↑ 3 esta semana
Clientes totales
87
↑ 5 este mes
Facturación mes
$142K
↑ 12% vs anterior
Pendientes
7
Requieren atención
Últimos pedidos
| N° | Cliente | Producto | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|
| #2048 | Minera Andina | Hierro | $18,500 | Completado |
| #2047 | SalTech Chile | Sal Industrial | $4,200 | En tránsito |
| #2046 | NanoTec Labs | Nano-Cobre | $31,000 | Procesando |
| #2045 | Constructora Vial | Hierro | $44,400 | En tránsito |
| #2044 | Aguas del Norte | Sal Industrial | $7,350 | Pendiente |
Actividad reciente
Hace 15 min
Pedro Poblete actualizó pedido #2047
Hace 1 hora
NanoTec Labs descargó certificado de calidad
Hace 2 horas
Nueva cotización #COT-089 creada para Acerías del Pacífico
Hoy 9:15
Stock de Nano-Cobre bajo mínimo — alerta generada
⚠️ Alertas del sistema
Stock crítico: Nano-Cobre 25-100nm — 380 kg disponibles (mínimo: 500 kg)
Hoy, 08:30
Cotización por vencer: COT-085 para Aguas del Norte vence en 2 días
Ayer, 16:00
Pago pendiente: Pedido #2041 de Acerías del Pacífico — $74,000 USD
Hace 3 días
Total pedidos
156
↑ este año
En tránsito
12
actualmente
Completados
131
84% tasa éxito
Cancelados
13
8%
Gestión de pedidos
| N° | Cliente | Producto | Cantidad | Total USD | Tipo | Estado | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2048 | Minera Andina S.A. | Hierro Industrial | 50 ton | $18,500 | Nacional | Completado | 18 Abr | |
| #2047 | SalTech Chile | Sal Industrial | 20 ton | $4,200 | Nacional | En tránsito | 17 Abr | |
| #2046 | NanoTec Labs | Nano-Cobre | 500 kg | $31,000 | Exportación | Procesando | 16 Abr | |
| #2045 | Constructora Vial | Hierro Industrial | 120 ton | $44,400 | Nacional | En tránsito | 15 Abr | |
| #2044 | Aguas del Norte | Sal Industrial | 35 ton | $7,350 | Nacional | Pendiente | 14 Abr | |
| #2043 | TechCopper Perú | Nano-Cobre | 200 kg | $12,400 | Exportación | Completado | 12 Abr |
Directorio de clientes
| Empresa | Contacto | País | Producto principal | Total comprado | Ejecutivo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minera Andina S.A. | Carlos Riquelme | 🇨🇱 Chile | Hierro Industrial | $142,000 | P. Poblete | Activo | |
| NanoTec Labs | Andrea Flores | 🇨🇱 Chile | Nano-Cobre | $98,500 | L. Barrera | Activo | |
| TechCopper Perú | Miguel Quispe | 🇵🇪 Perú | Nano-Cobre | $74,200 | J. Muñoz | Activo | |
| Acerías del Pacífico | Fernanda López | 🇨🇱 Chile | Hierro Industrial | $215,000 | P. Poblete | Activo | |
| SalTech Chile | Roberto Muñoz | 🇨🇱 Chile | Sal Industrial | $31,400 | B. Vergara | Negociación | |
| Química Industrial ARG | Diego Martínez | 🇦🇷 Argentina | Sal Industrial | $28,600 | L. Barrera | Prospecto |
Enviadas
18
este mes
Aceptadas
11
61% conversión
Por vencer
3
en 5 días
En revisión
4
esperando cliente
Cotizaciones
| N° | Cliente | Producto | Total USD | Vigencia | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COT-089 | Acerías del Pacífico | Hierro Industrial — 200 ton | $74,000 | 30 Abr 2026 | Enviada | |
| COT-088 | Química Industrial ARG | Sal Industrial — 50 ton | $10,500 | 28 Abr 2026 | Enviada | |
| COT-087 | NanoTec Labs | Nano-Cobre — 800 kg | $49,600 | 25 Abr 2026 | Por vencer | |
| COT-086 | SalTech Chile | Sal Industrial — 100 ton | $21,000 | 20 Abr 2026 | Aceptada | |
| COT-085 | Aguas del Norte | Sal Industrial — 35 ton | $7,350 | 27 Abr 2026 | Borrador |
Productos activos
6
en catálogo
Stock crítico
1
bajo mínimo
Movimientos hoy
8
entradas y salidas
Valor inventario
$892K
USD estimado
Inventario de productos
| Código | Producto | Categoría | Stock | Mínimo | Nivel | Precio USD | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICM-FE-001 | Hierro Industrial Grado A | Hierro | 850 ton | 100 ton | $370/ton | Disponible | |
| ICM-FE-002 | Hierro Industrial Polvo | Hierro | 200 ton | 50 ton | $420/ton | Disponible | |
| ICM-NaCl-001 | Sal Industrial Granulada | Sal | 1,200 ton | 200 ton | $210/ton | Disponible | |
| ICM-NaCl-002 | Sal Industrial Molida | Sal | 400 ton | 100 ton | $225/ton | Disponible | |
| ICM-Cu-001 | Nano-Cobre 25-100nm | Nano-Cobre | 380 kg | 500 kg | $62/kg | Stock crítico | |
| ICM-Cu-002 | Nano-Cobre Dispersión | Nano-Cobre | 800 kg | 200 kg | $78/kg | Disponible |
Documentos por cliente
Minera Andina S.A.
Factura #F-2048
Certificado calidad lote 48
Guía despacho #GD-892
NanoTec Labs
Proforma COT-086
Certificado de origen
Bill of Lading
Facturación YTD
$824K
↑ 18% vs 2025
Pedidos completados
131
↑ 22 vs año ant.
Nuevos clientes
18
↑ 6 vs 2025
Países atendidos
15
↑ 3 nuevos
Ventas por producto — 2026
Hierro Industrial$412,000 (50%)
Nano-Cobre$289,000 (35%)
Sal Industrial$123,000 (15%)
Ventas por región
🇨🇱 Chile$548,000
🇵🇪 Perú$142,000
🇦🇷 Argentina$86,000
🌐 Otros$48,000
Top clientes por volumen
Acerías del Pacífico$215,000
Minera Andina S.A.$142,000
NanoTec Labs$98,500
TechCopper Perú$74,200
Aguas del Norte$52,800
Conversión cotizaciones
Cotizaciones enviadas89
Aceptadas54 (61%)
Rechazadas18 (20%)
En proceso17 (19%)
Gestión de usuarios
| Nombre | Rol | Último acceso | Estado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lisandro Barrera | lbarrera@icminerals.cl | Admin | Hoy, 09:15 | Activo | |
| Pedro Poblete | ppoblete@icminerals.cl | Gerencia | Hoy, 08:45 | Activo | |
| J.J. Muñoz | jjmunoz@icminerals.cl | Supervisor | Ayer, 17:30 | Activo | |
| B. Vergara | bvergara@icminerals.cl | Supervisor | Ayer, 14:20 | Activo |
MA
Minera Andina S.A.
Código cliente: ICM-0012 · RUT: 76.123.456-7
Ejecutivo asignado: Pedro Poblete — ppoblete@icminerals.cl
Mis pedidos
12
↑ activos: 2
Total comprado
$142K
USD histórico
Documentos
8
disponibles
Mis pedidos
| N° | Producto | Total | Estado |
|---|---|---|---|
| #2048 | Hierro Industrial | $18,500 | Completado |
| #2041 | Hierro Industrial | $74,000 | En tránsito |
| #2035 | Hierro Industrial | $22,200 | Completado |
Mis documentos
Factura #F-2048
Cert. calidad
Guía despacho
Cotización COT-086
Historial de pagos
| Pedido | Monto | Fecha pago | Método | Estado |
|---|---|---|---|---|
| #2048 | $18,500 | 19 Abr 2026 | Transferencia | Pagado |
| #2041 | $74,000 | — | — | Pendiente |
| #2035 | $22,200 | 02 Mar 2026 | Transferencia | Pagado |